यूँ तो शेयर बाजार में रोज़ाना हजारों शेयर में लेनदेन होता हैं लेकिन Nifty 50 companies की भारतीय बाजार में एक अलग ही पहचान हैं। इस सेगमेंट में ऐसी एक भी कंपनी नहीं होगी जिसका आपने नहीं सुना होगा क्योंकि इनका चुनाव ही ऐसे आधार पर होता हैं जो केवल बेहरीन कंपनी पास कर पाती हैं।
NSE और BSE पर कई हज़ार कंपनियां लिस्टेड हैं और हर महीने 2 से 3 कंपनियां आईपीओ लाकर निफ़्टी 50 में अपना नाम बनाना चाहती हैं पर आखिरकार इस सेगमेंट में ऐसा क्या हैं जो हर कंपनी अपने आपको इसमें शामिल करना चाहती हैं। चलिए जानते हैं।
Nifty 50 क्या हैं और इसमें कोनसी कंपनियां आती हैं?
आसान भाषा में Nifty 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 50 प्रमुख कंपनियों का सूचकांक हैं जिनका बाजार पूंजीकरण पूरे शेयर मार्किट में सबसे ज़्यादा होता है।
कहने को तो NSE में हज़ारों कंपनियां सूचीबद्ध हैं लेकिन हमारे भारत देश की स्टॉक मार्किट को असल मजबूती कुछ ही शेयर प्रदान करते हैं जिन्हे निफ़्टी 50 में रखा जाता हैं।
निफ़्टी 50 में होने से कंपनी को क्या फायदा होता है?
अब एक बार Nifty 50 इंडेक्स में जुड़ने के बाद विदेशी इन्वेस्टर या FII उस कंपनी के शेयर का खास ख्याल रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि निफ़्टी 50 में आना लोहे के चने चबाना जैसा हैं।
अगर किसी कंपनी ने इस इंडेक्स में जगह बनाई हैं तो वाकई में उसमे कोई न कोई खास बात तो ज़रूर हैं।
इस अवसर का फायदा उठाकर फॉरेन इन्वेस्टर भारी मात्रा में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जिससे बढ़ती कंपनी को और पैसे मिल जाते हैं जिन्हे इस्तेमाल करके कंपनी का मैनेजमेंट नया इंफ्रास्ट्रक्चर develop कर सकता है जिससे उसके बिज़नेस में आगे जाकर मुनाफा होगा।
अब क्योंकि ये कंपनियां इतनी बड़ी होती हैं तो इनका शेयर भी महँगा होता हैं लेकिन किसी कंपनी का शेयर महँगा हैं तो इसका मतलब ये बिलकुल नहीं हैं कि वो Nifty 50 में हैं।
जैसे भारतीय शेयर मार्किट का सबसे महँगा शेयर MRF लिमिटेड कंपनी का हैं लेकिन वो Nifty 50 में कहीं भी नहीं आती और दूसरी और ITC के सस्ते शेयर की कीमत केवल 266 रूपये है और वो इस इंडेक्स में शामिल है।
Nifty 50 Stocks Weightage
S. No | Company | Sector | Weightage(%) |
---|---|---|---|
1. | Reliance Industries | Refineries | 12.51 |
2. | HDFC Bank | Bank-Private | 8.38 |
3. | Infosys | IT- Software | 7.58 |
4. | ICICI Bank | Bank- Private | 7.21 |
5. | Housing Development Finance Corporation | Finance- Housing | 5.75 |
6. | TATA Consultancy Services | IT- Software | 4.80 |
7. | Kotak Mahindra Bank | Bank- Private | 3.74 |
8. | ITC | Cigarettes/ Tobacco | 3.26 |
9. | Larsen & Tourbo | Engineering- Construction | 2.89 |
10. | Hindustan Unilever | Household & Personal Products | 2.75 |
11. | Axis Bank | Bank- Private | 2.70 |
12. | State Bank of India | Bank- Public | 2.59 |
13. | Bajaj Finance | Finance- NBFC | 2.54 |
14 | Bharti Airtel | Telecommunication- Service Provider | 2.37 |
15. | Asian Paints | Paints | 2.33 |
16. | HCL Technologies | IT- Software | 1.95 |
17. | Titan Company Ltd | Diamond & Jewellery | 1.53 |
18. | Tata Steel | Steel & Iron Products | 1.37 |
19. | Maruti Suzuki | Automobiles- Passenger Cars | 1.35 |
20. | Sun Pharma & Industries | Pharma & Drugs | 1.34 |
21. | Bajaj Finserv | Finance- Investment | 1.20 |
22., | Mahindra & Mahindra | Automobiles- Passenger Cars | 1.18 |
23. | Tech Mahindra | IT- Software | 1.06 |
24. | Tata Motors | Automobiles- Trucks/Lcv | 1.05 |
25. | Power Grid Corporation of India | Power Generation/Distribution | 1.04 |
26. | UltraTech Cement | Cement & Construction Materials | 1.02 |
27. | Wipro | IT- Software | 1.01 |
28. | NTPC | Power Generation/Distribution | 0.99 |
29. | Hindalco Industries | Metal- Non Ferrous | 0.94 |
30. | JSW Steel | Steel & Iron Products | 0.94 |
31. | Nestle India | Consumer Food | 0.87 |
32. | Grasim Industries | Diversified | 0.85 |
33. | IndusInd Bank | Bank- Private | 0.85 |
34. | Adani Ports and Special Economic Zones | Port | 0.82 |
35. | Oil & Naural Gas Corporation | Oil Exploration | 0.78 |
36. | Divi’s Laboratories | Drugs & Pharma | 0.77 |
37. | HDFC Life Insurance Corporation | Insurance | 0.72 |
38. | Cipla | Pharmaceutical & Drugs | 0.68 |
39. | Dr Reddy”s Laboratories | Pharmaceutical & Drugs | 0.67 |
40. | Tata Consumer Products | Tea/Coffee | 0.66 |
41. | SBI Life Insurance | Insurance | 0.65 |
42. | Bajaj Auto | Automobile | 0.65 |
43. | Apollo Hospital | Hospital & Healthcare Services | 0.61 |
44. | UPL | Pesticides & Agrochemicals | 0.60 |
45. | Britannica Industries | Consumer Food | 0.52 |
46. | Coal India | Mining & Minerals | 0.51 |
47. | Eicher Motors | Automobile | 0.49 |
48. | Bharat Petroleum | Refineries | 0.46 |
49. | Shree Cements | Cement & Construction Materials | 0.43 |
50. | Hero Motocorp | Automobile | 0.37 |
Nifty MidCap 50 Stock List 2022
S No | Company Name | Industry | Symbol |
1 | ABB India Ltd. | Capital Goods | ABB |
2 | AU Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | AUBANK |
3 | Abbott India Ltd. | Healthcare | ABBOTINDIA |
4 | Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | ALKEM |
5 | Ashok Leyland Ltd. | Capital Goods | ASHOKLEY |
6 | Astral Ltd. | Capital Goods | ASTRAL |
7 | Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | AUROPHARMA |
8 | Balkrishna Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | BALKRISIND |
9 | Bata India Ltd. | Consumer Durables | BATAINDIA |
10 | Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | BEL |
11 | Bharat Forge Ltd. | Capital Goods | BHARATFORG |
12 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | BHEL |
13 | Canara Bank | Financial Services | CANBK |
14 | Coforge Ltd. | Information Technology | COFORGE |
15 | Container Corporation of India Ltd. | Services | CONCOR |
16 | Cummins India Ltd. | Capital Goods | CUMMINSIND |
17 | Escorts Ltd. | Capital Goods | ESCORTS |
18 | Federal Bank Ltd. | Financial Services | FEDERALBNK |
19 | Godrej Properties Ltd. | Realty | GODREJPROP |
20 | Gujarat Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | GUJGASLTD |
21 | Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | HAL |
22 | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | HINDPETRO |
23 | Honeywell Automation India Ltd. | Capital Goods | HONAUT |
24 | IDFC First Bank Ltd. | Financial Services | IDFCFIRSTB |
25 | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Consumer Services | IRCTC |
26 | Jindal Steel & Power Ltd. | Metals & Mining | JINDALSTEL |
27 | L&T Finance Holdings Ltd. | Financial Services | L&TFH |
28 | L&T Technology Services Ltd. | Information Technology | LTTS |
29 | LIC Housing Finance Ltd. | Financial Services | LICHSGFIN |
30 | MRF Ltd. | Automobile and Auto Components | MRF |
31 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Financial Services | M&MFIN |
32 | Max Financial Services Ltd. | Financial Services | MFSL |
33 | MphasiS Ltd. | Information Technology | MPHASIS |
34 | Oracle Financial Services Software Ltd. | Information Technology | OFSS |
35 | Page Industries Ltd. | Textiles | PAGEIND |
36 | Petronet LNG Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | PETRONET |
37 | Power Finance Corporation Ltd. | Financial Services | PFC |
38 | REC Ltd. | Financial Services | RECLTD |
39 | Shriram Transport Finance Co. Ltd. | Financial Services | SRTRANSFIN |
40 | Sun TV Network Ltd. | Media Entertainment & Publication | SUNTV |
41 | TVS Motor Company Ltd. | Automobile and Auto Components | TVSMOTOR |
42 | Tata Communications Ltd. | Telecommunication | TATACOMM |
43 | Tata Power Co. Ltd. | Power | TATAPOWER |
44 | The Ramco Cements Ltd. | Construction Materials | RAMCOCEM |
45 | Torrent Power Ltd. | Power | TORNTPOWER |
46 | Trent Ltd. | Consumer Services | TRENT |
47 | United Breweries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | UBL |
48 | Vodafone Idea Ltd. | Telecommunication | IDEA |
49 | Voltas Ltd. | Consumer Durables | VOLTAS |
50 | Zee Entertainment Enterprises Ltd. | Media Entertainment & Publication | ZEEL |
NIFTY Small Cap 50 Stock List 2022
S No. | Company Name | Industry | Symbol |
1 | Alok Industries Ltd. | Textiles | ALOKINDS |
2 | Amara Raja Batteries Ltd. | Automobile and Auto Components | AMARAJABAT |
3 | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables | AMBER |
4 | Angel One Ltd. | Financial Services | ANGELONE |
5 | Anupam Rasayan India Ltd. | Chemicals | ANURAS |
6 | Bajaj Electricals Ltd | Consumer Durables | BAJAJELEC |
7 | Balaji Amines Ltd. | Chemicals | BALAMINES |
8 | Bank of Maharashtra | Financial Services | MAHABANK |
9 | Birla Corporation Ltd. | Construction Materials | BIRLACORPN |
10 | Birlasoft Ltd. | Information Technology | BSOFT |
11 | CESC Ltd. | Power | CESC |
12 | Can Fin Homes Ltd. | Financial Services | CANFINHOME |
13 | Central Bank of India | Financial Services | CENTRALBK |
14 | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services | CDSL |
15 | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | CHAMBLFERT |
16 | Chemplast Sanmar Ltd. | Chemicals | CHEMPLASTS |
17 | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services | CAMS |
18 | Cyient Ltd. | Information Technology | CYIENT |
19 | Devyani International Ltd. | Consumer Services | DEVYANI |
20 | Dilip Buildcon Ltd. | Construction | DBL |
21 | Firstsource Solutions Ltd. | Information Technology | FSL |
22 | Granules India Ltd. | Healthcare | GRANULES |
23 | Graphite India Ltd. | Capital Goods | GRAPHITE |
24 | H.E.G. Ltd. | Capital Goods | HEG |
25 | HFCL Ltd. | Telecommunication | HFCL |
26 | Hindustan Copper Ltd. | Metals & Mining | HINDCOPPER |
27 | IDFC Ltd. | Financial Services | IDFC |
28 | Indiabulls Housing Finance Ltd. | Financial Services | IBULHSGFIN |
29 | Indian Overseas Bank | Financial Services | IOB |
30 | Indigo Paints Ltd. | Consumer Durables | INDIGOPNTS |
31 | Intellect Design Arena Ltd. | Information Technology | INTELLECT |
32 | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | JBCHEPHARM |
33 | Jubilant Ingrevia Ltd. | Chemicals | JUBLINGREA |
34 | KPIT Technologies Ltd. | Information Technology | KPITTECH |
35 | Latent View Analytics Ltd. | Information Technology | LATENTVIEW |
36 | Laxmi Organic Industries Ltd. | Chemicals | LXCHEM |
37 | Medplus Health Services Ltd. | Consumer Services | MEDPLUS |
38 | Metro Brands Ltd. | Consumer Durables | METROBRAND |
39 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Financial Services | MCX |
40 | NBCC (India) Ltd. | Construction | NBCC |
41 | PNB Housing Finance Ltd. | Financial Services | PNBHOUSING |
42 | PVR Ltd. | Media Entertainment & Publication | PVR |
43 | Poonawalla Fincorp Ltd. | Financial Services | POONAWALLA |
44 | RBL Bank Ltd. | Financial Services | RBLBANK |
45 | Radico Khaitan Ltd | Fast Moving Consumer Goods | RADICO |
46 | Route Mobile Ltd. | Telecommunication | ROUTE |
47 | Sterlite Technologies Ltd. | Telecommunication | STLTECH |
48 | UTI Asset Management Company Ltd. | Financial Services | UTIAMC |
49 | Welspun India Ltd. | Textiles | WELSPUNIND |
50 | Zensar Technolgies Ltd. | Information Technology | ZENSARTECH |
NIFTY IT Companies
S. No | Company | Weightage(%) |
---|---|---|
1 | Tata Consultancy Services | 29.09 |
2 | Infosys | 26.39 |
3 | HCL Technologies Ltd | 9.19 |
4 | Wipro | 8.19 |
5 | Tech Mahindra | 7.96 |
6 | MphasiS Ltd | 5.02 |
7 | MindTree Ltd | 4.59 |
8 | Larsen & Tourbo Infotech Ltd | 4.54 |
9 | Coforge Ltd | 2.79 |
10 | L & T Technology Services Ltd | 2.25 |
सेंसेक्स और निफ़्टी में अंतर
सेंसेक्स और निफ़्टी दोनों ही भारतीय बाजार के टॉप परफार्मिंग कम्पनीज का इंडेक्स हैं बस फर्क इतना सा हैं कि सेंसेक्स मार्किट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शीर्ष 30 कंपनियों को समाहित करता हैं जबकि Nifty 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप पचास कंपनियों को समाहित करता हैं।